Anzahl der Meldungen: | 48 | Bootsklasse: | Flying Dutchman |
Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point System |
Ranglistenfaktor: | 1,40 | Streichung: | keine |
Kategorie nach WR: | C | Wettfahrtleiter: | Seltmann Ali |
AWM-Software-Version: | 3.4 | Schiedsrichterobmann: | |
Pl. | Segel-Nr. | Steuermann | Club | Vorschoter | Club | 1.WF | 2.WF | Punkte | RanglPkt |
1 | GER-91 | Helmut Löther | SCAI | Michael Klawitter | SCAI | 3 | 1 | 4.00 | 140.00 |
2 | GER-87 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | HSC | 1 | 4 | 5.00 | 136.89 | |
3 | GER-51 | Andreas Kunze | SCSTS | Peter Hollender | SCKN | 2 | 7 | 9.00 | 133.78 |
4 | ITA-10 | Roberto Cipriani | G.V.LNI | Stefano Morelli | 4 | 5 | 9.00 | 130.67 | |
5 | ITA-22 | Alberto Patrone | C.V.V.Ge | Loleo Davide | C.V.V.Ge | 9 | 2 | 11.00 | 127.56 |
6 | GER-161 | Herbert Zink | SCAI | Dieter Holzberger | SCAI | 5 | 6 | 11.00 | 124.45 |
7 | GER-103 | Kurt Müller | SVW | Ralph Aicher | SVW | 10 | 9 | 19.00 | 121.34 |
8 | GER-61 | Bernd Keller | SKF | Bernd Fischer | SKF | 8 | 12 | 20.00 | 118.23 |
9 | GER-14 | Dr.Michael Schineis | SCAI | Dr.Hannes Burghold | SCAI | 13 | 8 | 21.00 | 115.12 |
10 | GER-1762 | Friedl Buhl | SCAI | Phillip Buhl | SCAI | 19 | 3 | 22.00 | 112.00 |
11 | GER-1871 | Walter Volkmann | STSCS | Alex Krohmer | STSCS | 6 | 18 | 24.00 | 108.89 |
12 | POL-8 | Henryk Blaszka | JKW | Tomasz Kledzik | JKW | 11 | 15 | 26.00 | 105.78 |
13 | GER-97 | Walter Groß | SCO | Jürgen Groß | SCO | 12 | 14 | 26.00 | 102.67 |
14 | AUT-1 | Dr. J. Georg Vogler | YCZell | Erich Schober | YCZell | 16 | 11 | 27.00 | 99.56 |
15 | SUI-6 | Christoph Baumann | SCR | Michael Koller | SCR | 7 | 23 | 30.00 | 96.45 |
16 | GER-69 | Wolfgang Seltmann | SCAI | Ulf Klimm | SCAI | 21 | 10 | 31.00 | 93.34 |
17 | GER-11 | Franz Menzer | SCEich | Ernst Dr. Hiegle | SCEich | 14 | 19 | 33.00 | 90.23 |
18 | GER-1750 | Alois Mögele | ESC | Michael Kutter | ESC | 28 | 17 | 45.00 | 87.12 |
19 | GER-130 | Christian v.Mulert | KYC | Andreas Matt | KYC | 20 | 25 | 45.00 | 84.00 |
20 | GER-181 | Hermann Seltmann | SCAI | Stefan Burghold | SCAI | 15 | 31 | 46.00 | 80.89 |
21 | ITA-8 | Leopoldo Biasi | LNI | Francesco Biasi | LNI | 17 | 30 | 47.00 | 77.78 |
22 | GER-34 | Kurt Hergenröther | KCF | Christian Scharpf | SCAI | 22 | 28 | 50.00 | 74.67 |
23 | GER-1994 | Helge Lehner | HSSCR | Claudia Lehner | HSSCR | 27 | 24 | 51.00 | 71.56 |
24 | GER-192 | Lothar Simon | SCAI | Hans Taiber | SCAI | 32 | 21 | 53.00 | 68.45 |
25 | GER-73 | Wolfgang Christ | SWCV | Thorsten Wenten | SWCV | 31 | 22 | 53.00 | 65.34 |
26 | Z-383 | Alois Fuchs | YCSe | Flavio Fuchs | YCSe | 35 | 20 | 55.00 | 62.23 |
27 | GER-105 | Susanne Freidel | Juergen Hobein | SCStM | 26 | 29 | 55.00 | 59.12 | |
28 | GER-30 | Wolfgang Wellner | HYC | Heinz Bollweg | HYC | 30 | 26 | 56.00 | 56.00 |
29 | GER-58 | Robert Ness | ESC | Thomas Knab | ESC | 24 | 34 | 58.00 | 52.89 |
30 | SUI-409 | Uli Messikommer | SCAP | M. Müller | SCAP | 25 | 33 | 58.00 | 49.78 |
31 | GER-1931 | Thomas Laschütza | YCPL | R. Adam | YCPL | 29 | 32 | 61.00 | 46.67 |
32 | GER-1705 | Thomas Seltmann | SCAI | Ulrich Weigel | SCAI | DNF | 13 | 62.00 | 43.56 |
33 | SUI-410 | Eric Gastell | SCH | Berno Ullings | SCSG | 23 | 40 | 63.00 | 40.45 |
34 | GER-1364 | Georg Kirsch | SCAI | Daniel Kirsch | SCAI | 37 | 27 | 64.00 | 37.34 |
35 | GER-944 | Günther Schrem | NSSC | Bene Wiedemann | SCAI | OCS | 16 | 65.00 | 34.23 |
36 | GER-153 | Joachim Setzepfand | SWCV | Stephan Handick | SWCV | 18 | DNF | 67.00 | 31.12 |
37 | GER-1915 | Roland Jörg | HSK | Bernhard Kögel | HSK | 33 | 38 | 71.00 | 28.00 |
38 | GER-1748 | Sebastian Pöllmann | SYC | Michael Pöllmann | SYC | 39 | 37 | 76.00 | 24.89 |
39 | GER-1911 | Simon Hirscher | SCAI | Philipp Kyewski | SCAI | 34 | 43 | 77.00 | 21.78 |
40 | AUT-400 | Karl Riedesser | SCAI | Werner Aichele | SCAI | 41 | 36 | 77.00 | 18.67 |
41 | GER-1649 | Felix Reischl | Nh SV | Alexander Nagel | Nh SV | 38 | 39 | 77.00 | 15.56 |
42 | GER-124 | Petra Lehner | HSSCR | Marcus Mattis | WSC | 36 | 42 | 78.00 | 12.45 |
43 | Z-375 | Dr.Anton Wetzel | SGYC | Hans-Walther Rutz | SGYC | 42 | 41 | 83.00 | 9.34 |
44 | GER-1704 | Erwin März | SCAI | Bernhard Neher | DNF | 35 | 84.00 | 6.23 | |
45 | GER-2031 | Heinrich Wiggenhauser | RYC | Wolfgang Menz | RYC | 40 | 44 | 84.00 | 3.12 |
46 | ITA-19 | Fulvio Colletti | CVC | Conrado Cauabuga | CVC | DNC | DNC | 98.00 | |
46 | ITA-7 | Dr.Alberto Barenghi | SCL | Bene Wiedemann | SCAI | DNC | DNC | 98.00 | |
46 | GER-1942 | Bernd Zimmer | SCSTS | Hubert v. Hajek | SCSTS | DNC | DNC | 98.00 |
Wettfahrtprotokoll | 1. WF | 2. WF |
Austragungsdatum | 06.07.2002 | 07.07.2002 |
Wettfahrtbeginn | 17:12:00 | 10:05:00 |
Einlaufzeit des Ersten | 18:12:00 | 11:33:00 |
Wettfahrtende | 18:30:00 | 12:05:00 |
Windstärke | 2-3 | 1-3 |
Windrichtung | West | West |
Wetterverhältnisse | bedeckt | bedeckt |
Kursbahn | voll | voll |
Kurslänge in sm | ||
Geschw. Erster in kn | ||
Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF |
Anzahl der Proteste | keine | keine |
Wiedergutmachungsanträge | keine | keine |
Gestartete Teilnehmer | 45 | 45 |
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |